Инверторен климатик Daikin FTXP50N + RXP50N 18 000BTU Клас А++
51.13€ / 100.00 лв
без ДДС:51.13€ / 100.00 лв
Инверторен климатик Daikin FTXP50N + RXP50N 18 000BTU Клас А++
- Наличност: В наличност
- Модел: Инверторен климатик Daikin FTXP50N + RXP50N
- Марка: Daikin
- Мощност: 18000BTU
- Гаранция: 36 месеца
1,988.00€ / 3,888.19 лв
без ДДС: 1,988.00€ / 3,888.19 лв
Опции
Описание
Инверторен климатик FTXP50N / RXP50N от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin ви гарантира уют, ниска консумация на електроенергия, елегантен дизайн. Моделът работи с новия щадящ околната среда фреон R-32.
Технически характеристики
| Основни характеристики | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.7 / 6.0 / 7.7 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.39 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.58 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18000BTU |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.72 |
| SEER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.61 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.1 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 260 / 1571 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | А++ / А+ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 37 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 295 x 990 x 263 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / 34 / 31 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 42 / - / 33 / 30 dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 47 кг |
| Компресор | Daikin |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |