Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N + RXZ50N
51.13€ / 100.00 лв
без ДДС:51.13€ / 100.00 лв
Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N + RXZ50N
- Наличност: В наличност
- Модел: Инверторен климатик Daikin Ururu Sarara FTXZ50N + RXZ50N
- Марка: Daikin
3,619.44€ / 7,079.01 лв
без ДДС: 3,619.44€ / 7,079.01 лв
Описание
Инверторният климатик Ururu Sarara FTXZ50N / RXZ50N от продуктовата гама инверторни климатици на Daikin е създаден по световно призната новаторска технология, с пет вида обработки на въздуха, изключително ниско вредно въздействие върху околната среда и много ниска консумация на енергия.
Технически характеристики
| Основни характеристики | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 5.0 / 5.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.6 / 6.3 / 9.4 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.11 / 1.10 / 1.60 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.10 / 1.41 / 2.64 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 8.6 |
| SEER (хладилен коефициент на охлаждане) | 4.55 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 5.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.47 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 203 / 1427 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | А+++ / А+++ |
| Работна температура на охлаждане | -10 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 18 °C |
| Подходящ за помещения до | 39 кв. м |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 295 x 798 x 372 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / 38 / 30 / 23 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 44 / 38 / 31 / 24 dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 693 x 795 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 50 кг |
| Компресор | Daikin |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |