Инверторен климатик Gree Fairy II GWH09ACC-K6DNA1F
2-3 Дни
51.13€ / 100.00 лв
без ДДС:51.13€ / 100.00 лв
Инверторен климатик Gree Fairy II GWH09ACC-K6DNA1F
643.21€ / 1,258.01 лв
без ДДС: 643.21€ / 1,258.01 лв
Описание
Инверторният климатик Gree Fairy II GWH09ACC-K6DNA1F е с елегантен дизайн и енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление. Моделът е с Wi-Fi модул и е подходящ за помещения до 19 кв. м. С него ще постигнете не само перфектната температура през всеки сезон, но и по-чист въздух, благодарение на вградения йонизатор, а ниските нива на шум ще допринесат за още по-голям комфорт във вашия дом или офис. Всички климатици от серията Gree Fairy са с 24 месеца гаранция.
Технически характеристики
| Основни характеристики | |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.7 / 3.8 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.9 / 3.0 / 4.25 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 0.695 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 0.7 / - kW |
| Мощност (BTU) | 9 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.5 |
| SEER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.88 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.29 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | А++ / А+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 - 50 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 19 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 294 x 889 x 212 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 11 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 32 / 28 / 26 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 40 / 32 / 28 / 26 dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 555 x 732 x 330 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 23.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 9.52 mm (1/4" / 3/8") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 50 / - / - / - dB |