Инверторен климатик Gree Fairy II GWH18ACDXF-K6DNA1A
2-3 Дни
51.13€ / 100.00 лв
без ДДС:51.13€ / 100.00 лв
Инверторен климатик Gree Fairy II GWH18ACDXF-K6DNA1A
1,115.64€ / 2,182.00 лв
без ДДС: 1,115.64€ / 2,182.00 лв
Описание
Инверторният климатик Gree Fairy GWH18ACD-K6DNA1D е с елегантен дизайн и енергиен клас А++ при охлаждане и А+ при отопление. Моделът е с Wi-Fi модул и е подходящ за помещения до 33 кв. м. С него ще постигнете не само перфектната температура през всеки сезон, но и по-чист въздух, благодарение на вградения йонизатор, а ниските нива на шум ще допринесат за още по-голям комфорт във вашия дом или офис. Всички климатици от серията Gree Fairy са с 24 месеца гаранция.
Технически характеристики
| Основни характеристики | |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.26 / 5.3 / 6.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.4 / 5.6 / 7.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.423 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.333 / - kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7.6 |
| SEER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.75 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.3 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | А++ / А+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 - 50 °C |
| Работна температура на отопление | -25 ~ 30 °C |
| Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 307 x 1013 x 221 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 13.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 38 / 34 / 31 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 45 / 38 / 34 / 31 dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 660 x 958 x 402 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 40.5 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 57 / - / - / - dB |