Инверторен климатик Gree GEH18AAXF-K6DNA1A - подов тип
2-3 Дни
51.13€ / 100.00 лв
без ДДС:51.13€ / 100.00 лв
Инверторен климатик Gree GEH18AAXF-K6DNA1A - подов тип
1,293.57€ / 2,530.00 лв
без ДДС: 1,293.57€ / 2,530.00 лв
Описание
Инверторният подов климатик Gree GEH18AAXF-K6DNA1A е с енергиен клас А+ при охлаждане и А при отопление, подходящ за помещения до 34 кв. м. Контролираният въздушен поток ще ви осигури комфорт през всеки сезон, а вграденият йонизатор ще пречисти и освежи въздуха в помещението. Всички подови климатици Gree GEH са с 24 месеца гаранция.
Технически характеристики
| Основни характеристики | |
| Wi-Fi модул в комплекта | да |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.26 / 5.2 / 6.6 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.12 / 5.5 / 6.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.38 / 1.76 / 2.45 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.35 / 1.6 / 2.5 kW |
| Мощност (BTU) | 18 000 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 5.6 |
| SEER (хладилен коефициент на охлаждане) | 2.95 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 3.8 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.44 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление (умерена зона) | А+ / A |
| Работна температура на охлаждане | 18 ~ 43 °C |
| Работна температура на отопление | -20 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 34 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Вътрешно тяло | |
| Размери | 700 x 600 x 215 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 15 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 / 41 / 36 / 32 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / 51 / 46 / 42 dB |
| Външно тяло | |
| Размери | 963 x 700 x 396 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 46 кг |
| Тръбни връзки - течна / газообразна фаза | 6.35 / 12.7 mm (1/4" / 1/2") |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 63 / - / - / - dB |